| Baik | Kacang lentil merah |
| Nilai | 1 |
| Persentase biji-bijian lengkap | Lebih besar atau sama dengan 95(%) |
| Kandungan lemak kasar | Lebih besar atau sama dengan 20.0(%) |
| Kandungan protein kasar | Lebih besar dari atau sama dengan 40.0(%) |
| Menggunakan | makanan |
| Campuran | Kurang dari atau sama dengan 1.0(%) |
| Kelembaban | Kurang dari atau sama dengan 13.0(%) |
| Rasa | Biasa |
| Asal | Daerah Dongbei |
| Merek | Yihua |
| Penyimpanan | Suhu normal |
Tag populer: kacang merah untuk kesehatan, produsen, pemasok, pabrik kacang merah untuk kesehatan di Cina









